品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 发布日期 | 详情 |
调味干制品:干制调味鱼制品 | BARIA VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING & IMP. EXP. JOINT STOCK CO.(BASEAFOOD) | 越南 | 检出 氯霉素 0.0009 ppm | 2018-01-31 | 查看详情 | |
红辣椒粉(RED CHILLI POWDER) | SHAN FOODS PRIVATE LTD | 巴基斯坦 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg(B1:14.3 ) | 2018-01-31 | 查看详情 | |
红辣椒粉(RED CHILLI POWDER) | SHAN FOODS PRIVATE LTD | 巴基斯坦 | 检出 黄曲霉毒素 15 μg/kg(B1:15.0 ) | 2018-01-31 | 查看详情 | |
冷冻牛舌 | SOCOPA VIANDES | 法国 | 食品卫生法第9条第2项没有规定的卫生证书 | 2018-01-31 | 查看详情 | |
花生巧克力PEANUTS CHOCOLATE | FLOWER FOOD LTD.,PART. | 泰国 | 检出 黄曲霉毒素 ①48μg/kg ②502μg/kg (①B1:40.5 , B2:7.6 ②B1:423.4 B2:78.6 ) | 2018-01-31 | 查看详情 | |
加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):木薯 | SINGKONG KEJU D9 SALATIGA | 印度尼西亚 | 检出 氰化物 63 mg/kg 检出 细菌总数 1.2×10?/g | 2018-01-31 | 查看详情 | |
精米 | ADM RICE, INC. | 美国 | 腐败变质 | 2018-01-31 | 查看详情 | |
冷冻红辣椒 | VINH NGHI TRADING SERVICES TRANSPORT CO.,LTD | 越南 | 检出 丙环唑 0.05 ppm , 稻瘟灵 0.29 ppm | 2018-01-31 | 查看详情 | |
加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):年糕豆腐包 | DALIAN MUYI FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数超标 | 2018-01-18 | 查看详情 | |
花生制品 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 30 μg/kg (B1:26.1 , B2:4.0 ) | 2018-01-18 | 查看详情 | |
精米 | ADM RICE, INC. | 美国 | 腐败变质 | 2018-01-18 | 查看详情 | |
花生酱(PEANUT SAUCE) | BGR FOODSERVICE SDN BHD | 马来西亚 | 检出 黄曲霉毒素 22 μg/kg(B1:18.5, B2:3.0) | 2018-01-18 | 查看详情 | |
精米 | THAI HUA (2511) CO.,LTD. | 泰国 | 变质、异臭 | 2018-01-18 | 查看详情 | |
生食用冷冻水产品:冷冻三文鱼 | SMP MARINE PRODUKTER AS | 挪威 | 检出 大肠菌群 阳性 | 2018-01-18 | 查看详情 | |
生食用冷冻水产品:冷冻鱿鱼 | SAIGON FOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 检出 大肠菌群 阳性 | 2018-01-18 | 查看详情 | |
当前第 1 页/共643页 下一页 尾页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |